金利適用期間:令和6年10月1日~令和6年10月31日
令和6年10月1日現在
(単位:%)
期間 | スーパー定期 | スーパー定期300 | 大口定期預金 |
---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 | |
1か月以上 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
2か月以上 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
3か月以上 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
6か月以上 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
1年以上 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
2年以上 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
3年以上 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
4年以上 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
5年 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
(単位:%)
期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 |
---|---|---|---|
1年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
2年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
3年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
期間 | (単位 :%) |
---|---|
1年以上 2年未満 | 0.125 |
2年以上 3年未満 | 0.125 |
科目 | (単位 :%) |
---|---|
普通預金 | 0.100 |
納税準備預金 | 0.100 |
通知預金 | 0.100 |
残高 | (単位 :%) |
---|---|
10万円未満 | 0.100 |
10万円以上 50万円未満 | 0.100 |
50万円以上 100万円未満 | 0.100 |
100万円以上 300万円未満 | 0.100 |
300万円以上 | 0.100 |
期間 | (単位 :%) |
---|---|
1年未満 | 0.125 |
1年以上 2年未満 | 0.125 |
2年以上 3年未満 | 0.125 |
3年以上 4年未満 | 0.150 |
4年以上 5年未満 | 0.150 |
5年 | 0.150 |
※宅配商品付「こだわり積金」の金利は上記金利の50%となります。
令和6年10月1日現在
種類 ・ 期間 | (単位 :%) |
---|---|
変動金利型 | 2.725 |
固定金利型(3年) | 3.150 |
固定金利型(5年) | 3.500 |
※実際のご融資では、条件等により適用金利が異なる場合があります。