しばしんではカード不正利用、振り込め詐欺等による被害からお客さまの大切なご預金を守るため、キャッシュカードでの「1日あたりご利用限度額」を設定いたしております。
令和1年10月1日改定
◆キャッシュカードご利用手数料(お引き出し・ご利用1回につき)
| お引き出し | 当金庫 カード |
他信金 カード |
他行 カード |
ゆうちょ カード |
クレジット カード |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 7:00〜8:00 | 無料 | 110円 | - | - | - |
| 8:00〜8:45 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | 110円 | |
| 8:45〜18:00 | 無料 | 無料 | 110円 | 110円 | 無料 | |
| 18:00〜21:00 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | 110円 | |
| 21:00〜23:00 | 無料 | 110円 | - | - | - | |
| 土曜日 | 8:00〜9:00 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | - |
| 9:00〜14:00 | 無料 | 無料 | 220円 | 110円 | 無料 | |
| 14:00〜17:00 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | 110円 | |
| 17:00〜21:00 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | - | |
| 日曜 ・ 祝日 |
8:00〜9:00 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | - |
| 9:00〜17:00 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | 110円 | |
| 17:00〜21:00 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | - | |
◆キャッシュカードご利用手数料(お預け入れ・ご利用1回につき)
| お預け入れ | 当金庫 カード |
他信金 カード |
都銀・地銀・ 農協等カード |
第2地銀・ 信組・労金 カード |
ゆうちょ カード |
クレジット カード |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 7:00〜8:00 | 無料 | 110円 | - | - | - | - |
| 8:00〜8:45 | 無料 | 110円 | - | 220円 | 220円 | 無料 | |
| 8:45〜18:00 | 無料 | 無料 | - | 110円 | 110円 | 無料 | |
| 18:00〜19:00 | 無料 | 110円 | - | 220円 | 220円 | 無料 | |
| 19:00〜21:00 | 無料 | 110円 | - | 220円 | 220円 | 無料 | |
| 21:00〜23:00 | 無料 | 110円 | - | - | - | - | |
| 土曜日 | 8:00〜9:00 | 無料 | 110円 | - | 220円 | 220円 | - |
| 9:00〜14:00 | 無料 | 無料 | - | 220円 | 110円 | 無料 | |
| 14:00〜17:00 | 無料 | 110円 | - | 220円 | 220円 | 無料 | |
| 17:00〜21:00 | 無料 | 110円 | - | 220円 | 220円 | - | |
| 日 ・ 祝 |
8:00〜9:00 | 無料 | 110円 | - | 220円 | 220円 | - |
| 9:00〜17:00 | 無料 | 110円 | - | 220円 | 220円 | 無料 | |
| 17:00〜21:00 | 無料 | 110円 | - | 220円 | 220円 | - | |
「しばしん」のATMは、お客さまの利便性を最大限に充たすために365日稼動しています。
ただし、土曜日・日曜日・祝日は稼動しない支店もありますので、ご確認ください。
令和4年11月1日現在
| 店名 | 店番 | 稼働日・稼働時間 | 365日 稼働 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 | |||
| 本店営業部 | 001 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | △ |
| 新橋 | 002 | 8:00〜21:00 | × | × | × | × |
| 三田 | 004 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 高輪 | 005 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 天王洲 ATMコーナー |
7:00〜23:00 | 8:00〜21:00 | 8:00〜21:00 | 8:00〜21:00 | ○ | |
| 神田 | 006 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | × | × | × |
| 日本橋 | 007 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | × | × | × |
| 荏原町 | 008 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 不動前 | 010 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 桜新町 | 012 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 大井 | 013 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 梅屋敷 | 014 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 大森 | 015 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 沼袋 | 016 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 上井草 | 017 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 雑色 | 018 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 仙川 | 019 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 新城 | 020 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 尾山台 | 021 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 代沢 | 022 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 白金 | 026 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 新蒲田 | 028 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 田柄 | 029 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 溝ノ口 | 030 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 雪が谷 | 050 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 長原 | 051 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 千鳥町 | 052 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 大森駅前 | 053 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 碑文谷 | 055 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 小山 西小山 |
056 009 |
8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 西小山駅前 ATMコーナー |
7:00〜23:00 | 8:00〜21:00 | 8:00〜21:00 | 8:00〜21:00 | ○ | |
| 田園調布 | 057 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 蒲田 | 058 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 武蔵小杉 | 059 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 藤が丘 | 060 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 菊名 | 061 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 鴨居 | 062 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 仲池上 | 063 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 尻手駅前 幸 川崎大師 |
065 023 024 |
8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 鶴川出張所 | 066 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 深沢 | 067 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| あざみ野 | 068 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 荏田 | 069 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 矢口 | 070 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 御岳山 | 071 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 蓮沼 | 072 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 鵜の木 | 073 | 8:00〜21:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ○ |
| 赤坂オフィス | 100 | 9:00〜17:00 | × | × | × | × |

お引き出し、お預け入れ、残高照会
| 平日 | 7時〜23時 |
|---|---|
| 土曜日 | 8時〜22時 |
| 日曜・祝日 | 8時〜21時 |
(お引き出し・お預け入れ ご利用1回につき)
| 平日 | 7時〜23時 | 110円 |
|---|---|---|
| 土曜日 | 8時〜22時 | 110円 |
| 日曜・祝日 | 8時〜21時 | 110円 |
◎ATMが設置されていない地域・店舗もあります。
◎お振込はご利用になれません。
◎通帳や硬貨はご利用いただけません。
◎当金庫の法人カードはご利用になれません。
◎セブン銀行のキャッシュカードでは「しばしん」のATMはご利用にいただけません。
◎イトーヨーカドーや、一部のセブン-イレブン店舗で365日24時間稼動していない店舗があります。

お引き出し、お預け入れ、残高照会
| 平日 | 7時~23時 |
|---|---|
| 土曜日 | 8時~22時 |
| 日曜・祝日 | 8時~21時 |
(お引き出し・お預け入れ ご利用1回につき)
| 平日 | 8時45分~18時 | 110円 |
|---|---|---|
| 7時~8時45分、18時~23時 | 220円 | |
| 土曜日 | 8時~22時 | 220円 |
| 日曜・祝日 | 8時~21時 | 220円 |
◎1日あたりのお引出し限度額があります。
◎年末年始ゴールデンウィークは、上記と異なる場合があります。
◎祝日のご利用時間は、該当曜日により異なる場合があります。
◎残高照会は上記のご利用時間帯にて無料でご利用いただけます。
◎システムメンテナンスなどにより、ご利用できない場合があります。
◎上記手数料には消費税が含まれています。
| しんきんゼロネットサービスによる 手数料無料の時間帯 |
|
|---|---|
| 平日 | 午前8時45分~午後6時(入出金) |
| 土曜日 | 午前9時~午後2時(出金) |
ゆうちょ銀行とATM提携をしていますので、ATMが相互にご利用いただけます。
これにより「しばしん」のキャッシュカードをお持ちのお客さまは、全国のゆうちょ銀行のATM約25,000台をご利用いただけます。
| ゆうちょ銀行ATMの利用時間帯およびお取引 | ||
|---|---|---|
| 平日 | 午前8時〜午後9時 | 残高照会、お支払、ご入金 |
| 土曜日 | ||
| 日曜日 | ||
| 祝日 | ||
(注1)ご利用には手数料がかかります。
提携している信用金庫ATMで、相互の通帳取引が可能です。
○取引可能な通帳
・普通預金(総合口座)通帳
・貯蓄預金通帳
○取引可能な種類
| ご入金 | ご出金 | 通帳記帳 | 通帳記帳 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 通帳のみ | 通帳・カード併用 | 通帳のみ | 通帳・カード併用 | ||
| 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × |
最近、キャッシュカード、通帳、証書、印鑑や手形・小切手帳の盗難・紛失等により、ご預金が不正に引き出されてしまう事件が増加しています。
万一、盗難等にあった場合に被害を防止または最小限に食い止めるため、次の点にご注意いただきますようお願いします。
キャッシュカード、通帳の取扱上のご注意
キャッシュカードおよび磁気ストライプ付の通帳は、電子機器等(携帯電話、パソコン、テレビ等)の近くに置かないでください。近くに置きますと磁気に記録された内容が使用できなくなることがあります。
万一の時はすぐに下記宛に連絡してください。
| 曜日 | 時間 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 平日 | 午前8時45分~午後5時 | お取引店(店舗のご案内) |
| 午後5時~翌日午前8時45分 | しんきんサービスセンター 03-6433-1666 ※品質向上のため、録音させていただきます。 |
|
| 土曜・日曜・祝日 | 24時間 |